產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
單筒顯微鏡采用緊湊美觀的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),集合了連續(xù)變倍光學(xué)和高清數(shù)碼相機(jī),使所有功能歐集中在一個(gè)鏡體上,非常是個(gè)現(xiàn)代設(shè)備中狹小的安裝空間。獨(dú)立的鏡頭設(shè)計(jì),可根據(jù)客戶(hù)喜好,選配各種底座。
單筒顯微鏡
產(chǎn)品說(shuō)明
采用緊湊美觀的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),集合了連續(xù)變倍光學(xué)和高清數(shù)碼相機(jī),使所有功能歐集中在一個(gè)鏡體上,非常是個(gè)現(xiàn)代設(shè)備中狹小的安裝空間。獨(dú)立的鏡頭設(shè)計(jì),可根據(jù)客戶(hù)喜好,選配各種底座。
型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | TM30-C10 |
放大倍數(shù) | 17X-110X |
物鏡 | 0.75X-4.5X連續(xù)變倍、物鏡變倍比6.4:1 |
屏幕參數(shù) | 11.6英寸、分辨率1920*1080、 IPS全視角,可拆卸 |
圖像傳感器 | 1/2.8英寸 彩色SONY CMOS |
實(shí)時(shí)圖像幀率 | 60fps@1920*1080 |
拍照 | 500萬(wàn)像素 |
錄像 | 45fps@1920*1080 |
輸出 | HDMI |
輸入 | 兩個(gè)USB2.0 |
相機(jī)色彩調(diào)節(jié) | 自動(dòng)曝光、白平衡、增益、Gamma、亮度、銳度、對(duì)比度、飽和度、灰度化 |
OSD界面交互方式 | 鼠標(biāo)人機(jī)操作 |
存儲(chǔ)功能 | 拍照、錄像、U盤(pán)存儲(chǔ) |
測(cè)量功能 | 點(diǎn)、直線(xiàn)、平行線(xiàn)、折線(xiàn)、角度、直徑圓、半徑圓、三點(diǎn)圓、圓到直線(xiàn)距離,同心圓、雙圓、垂線(xiàn)、任意線(xiàn)、多邊形、圓弧、標(biāo)注、圖元移動(dòng)、圖元單刪/全刪、截屏、圖元數(shù)據(jù)表格及數(shù)據(jù)導(dǎo)出,圖元標(biāo)定,圖元參數(shù)設(shè)置 |
其他功能 | 水平/垂直鏡像、畫(huà)面凍結(jié) |
刻度尺 | 3種,可自定義顏色、線(xiàn)寬、顯示開(kāi)關(guān) |
網(wǎng)格線(xiàn) | 8組,可自定義顏色、線(xiàn)寬、顯示開(kāi)關(guān) |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、繁體中文、英文、法文、俄文、日文、意大利文、德文 |
大物鏡 | 0.5x大物鏡 |
2.0x大物鏡 | |
光源 | 56顆LED環(huán)形燈,亮度可調(diào) |
底座 | 可根據(jù)客戶(hù)需求,選配各種底座 |
單筒顯微鏡單、折線(xiàn)、角度、直徑圓、半徑圓、三點(diǎn)圓、圓到直線(xiàn)距離,同心圓、雙圓、折線(xiàn)、角度、直徑圓、半徑圓、三點(diǎn)圓、圓到直線(xiàn)距離,同心圓、雙圓、折線(xiàn)、角度、直徑圓、半徑圓、三點(diǎn)圓、圓到直線(xiàn)距離,同心圓、雙圓、折線(xiàn)、角度、直徑圓、半徑圓、三點(diǎn)圓、圓到直線(xiàn)距離,同心圓、雙圓、折線(xiàn)、角度、直徑圓、半徑圓、三點(diǎn)圓、圓到直線(xiàn)距離,同心圓、雙圓